Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 519 kJ / 124 kcal |
| Fett | 7,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| - davon Zucker | 5,1 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 1,5 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |