Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 291 kJ / 69 kcal |
| Fett | 6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g |
| - davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |