Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 933 kJ / 223 kcal |
| Fett | 15,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| - davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 20,3 g |
| Salz | 3,3 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |